Produits > Bouches d'extraction > BXL | BXC | BXS | BXL | GHN | TDA | MDA |
Une cuisine parfaitement ventilée.
Avec un grand débit disponible (jusqu'à 150 m3/h), la bouche d'extraction BXL est particulièrement adaptée aux besoins spécifiques de la cuisine, notamment lors des périodes de pollution intensive. Les nombreuses combinaisons de débits et de modes d'action permettent également de répondre aux exigences spécifiques des autres pièces techniques.
Evacuer rapidement les odeurs de cuisine
Lorsque l'humidité ne suffit plus à révéler un état de forte pollution (utilisation de la cuisine), l'occupant peut actionner manuellement un débit de pointe pour évacuer rapidement l'air vicié, l'excès d'humidité et les mauvaises odeurs.
Une bouche toujours propre
L'entretien de la bouche BXL est des plus aisés : sa case et sa grille amovibles peuvent être lavés directement dans le lave-vaisselle.
Débit "+" pour décaler les plages de débits
Une version ("débit +") permet, à l'installation, d'augmenter les débits selon les besoins de l'utilisateur.
Données techniques
| Bouche d'extraction | BXL h | BXL h2 | BXL i | BXL hi | BXL hi 2 | BXL hc | BXL hc2 | |
| Aéraulique | ||||||||
| Hygroréglable | - | |||||||
| Avec débit de pointe | - | - | ||||||
| Débit de pointe activé par interrupteur | - | - | - | - | ||||
| Débit de pointe activé par cordelette | - | - | - | - | - | |||
| Débit de pointe activé par détecteur de présence | - | - | - | - | - | - | - | |
| Débit hygroréglable (min - max) @ 100 Pa | m3/h | 12-70 | 20 - 150 | - | 12-70 | 12-70 | 12-70 | 12-70 |
| Débit mini @ 100 Pa | m3/h | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Débit maxi @ 100 Pa | m3/h | 70 | 150 | 70 | 70 | 150 | 70 | 150 |
| Débit '+' * | - | - | - | |||||
| Acoustique | ||||||||
| Puissance acoustique Lw @ débit mini-100 Pa (12m3/h) | dB(A) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Puissance acoustique Lw @ 70 m3/h - 100 Pa | dB(A) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Puissance acoustique Lw @ 150 m3/h - 100 Pa | dB(A) | - | 47 | - | - | 47 | - | 47 |
| Alimentation | ||||||||
| Pile 9 V | - | - | - | - | ||||
| 12 VAC avec transformateur AEA878 | - | - | - | - | ||||
| Caractéristiques | ||||||||
| Poids | g | 407 | 407 | 476 | 476 | 476 | 454 | 454 |
| Couleur | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | |
| Matière | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | |
| Montage | ||||||||
| Adaptation conduit (versions disponibles) | mm | D 100, D 116, D 125 | D 125 | D 100, D 116, D 125 | D 100, D 116, D 125 | D 100, D 116, D 125 | D 100, D 116, D 125 | D 100, D 116, D 125 |
| Installation en salle de bain | - | - | - | - | ||||
| Installation en salle de bain avec toilettes | - | - | - | - | - | |||
| Installation dans les toilettes | - | - | ||||||
| Installation dans une cuisine | - | - | ||||||
| Installation dans un bureau ou autre | - | - | - | - | - | - | ||
| *: la version Débit '+' permet à l'installateur d'adapter les débits aux besoins de l'utilisateur (minimum comme maximum) | ||||||||
|
||||||||
