Produits > Bouches d'extraction > BXS | BXC | BXS | BXL | GHN | TDA | MDA |
Qualité d'air et efficacité énergétique pour les sanitaires.
En version hygroréglable ou à détection de présence, la bouche d'extraction BXS offre un débit d'air toujours adapté aux besoins de renouvellement d'air, pour garantir une qualité d'air optimale et des économies d'énergie. Les nombreuses combinaisons de débits et de modes d'action permettent de répondre aux besoins variés des pièces sanitaires.
Une bouche toujours propre
L'entretien de la bouche BXS est des plus aisés : sa case et sa grille amovibles peuvent être lavés directement dans le lave-vaisselle.
Pour tous les conduits
Sur Ø80mm, Ø100mm ou bien sur Ø125mm, la BXS s'adapte sur différents diamètres de conduits, pour une grande flexibilité d'installation.
Souriez : vous êtes détecté...
Le module Eyebooster est composé d'un capteur pyroélectrique détectant les rayons infrarouges convergents à travers une lentille de Fresnel. Avec un rayon de 4m et un angle de 100°, la détection est optimale. Les rayons infrarouges concentrés sur le capteur sont analysés en permanence ; dès qu'une variation de rayonnement est perçue, un signal est envoyé à la carte électronique qui l'analyse puis actionne le moteur pilotant l'ouverture des volets de la bouche.
Données techniques
| Bouche d'extraction | BXS hi | BXS hp | BXS i | BXS p | BXS h | BXF | BXS hps | BXS pd* | BXS hpd* | |
| Aéraulique | ||||||||||
| Hygroréglable | - | - | - | - | ||||||
| Avec débit de pointe | - | - | ||||||||
| Débit de pointe activé par interrupteur | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Débit de pointe activé par cordelette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Débit de pointe activé par détecteur de présence | - | - | - | - | ||||||
| Débit hygroréglable (mini - maxi) @ 100 Pa | m3/h | 12-70 | 12-70 | - | - | 12-70 | - | 12-70 | - | 12-70 |
| Débit mini @ 100 Pa | m3/h | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12/30/45/60 | 12 | 12 | 12 |
| Débit maxi @ 100 Pa ( ): Débit de pointe | m3/h | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | (35)-70 | 70 | 70 |
| Acoustique | ||||||||||
| Puissance acoustique Lw @ Débit mini-100 Pa | dB(A) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Puissance acoustique Lw @ Débit maxi -100 Pa | dB(A) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | 33 | 33 | 33 |
| Puissance acoustique Lw @ Débit de pointe -100 Pa | dB(A) | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - | - | 33 | 33 |
| Alimentation | ||||||||||
| Pile 9 V | - | - | ||||||||
| 12 VAC avec transformateur AEA878 | - | - | ||||||||
| Caractéristiques | ||||||||||
| Poids | g | 320 | 320 | 275 | 271 | 269 | 221 | 320 | 271 | 320 |
| Couleur | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | |
| Matière | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | |
| Montage | ||||||||||
| Adaptation conduit (fourni) | mm | D 80, D100 | D 80, D100 | D 80, D100 | D 80, D100 | D 80, D100 | D 80, D100 | D 80, D100 | D 80, D100 | D 80, D100 |
| Adaptation conduit (en accessoire) | mm | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 |
| Installation en salle de bain | - | - | - | - | ||||||
| Installation en salle de bain avec toilettes | - | - | - | - | - | |||||
| Installation dans les toilettes | - | - | ||||||||
| Installation dans une cuisine | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Installation dans un bureau | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Autres fonctions | ||||||||||
| Spécial débit de pointe (inférieur au débit maxi hygroréglable) | m3/h | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
| Délai de 2mn pour activer le débit de pointe une fois détecté | - | - | - | - | - | - | - | |||
| * produits non standard sur demande | ||||||||||
|
||||||||||
