Produits > Entrées d'air > EHA | EMM | EHA2 | EHA | EHT | Auvents | AC |
Une protection totale.
Installée sur fenêtres ou sur coffres de volets roulants, l'entrée d'air hygroréglable EHA complétée par ses accessoires acoustiques offre une protection efficace contre les nuisances sonores extérieures. Elle constitue ainsi une réponse privilégiée aux problèmes de bruits extérieurs, tout en optimisant la qualité d'air intérieure, grâce à son capteur hygroréglable.
Une protection efficace contre les nuisances sonores extérieures
La combinaison de l'EHA, de son auvent acoustique et de son entretoise permet d'atteindre une atténuation acoustique D,n,e,w ( C ) = 42 dB *, ce qui la place parmi les meilleurs produits disponibles sur le marché offrant une section de passage de 4000 mm². * EHA seule : D,n,e,w ( C )= 37 dB
Un obturateur contre le froid et le vent fort
Un obturateur disponible en option permet de bloquer manuellement l'entrée d'air en position fermée, empêchant l'entrée de l'air extérieur. Cette option peut s'avérer utile dans les pays où les températures peuvent descendre très, et en cas de vent fort.
Données techniques
| Entrée d'air | EHA 5-35 | EHA 11-35 | EHA 17-35 | EHA 22-50 | EFA 22 | EFA 35 | |
| Aéraulique | |||||||
| Hygroréglable | - | - | |||||
| Avec obturateur | - | - | - | - | - | ||
| Débit (mini - maxi) @ 10 Pa | m3/h | 5-35 | 11-35 | 17-35 | 22-50 | 22 | 35 |
| Surface d'ouverture maximum | mm2 | 4000 | 4000 | 4000 | 5700 | 2500 | 4000 |
| Acoustique | |||||||
| Dn,e,w (C) Isolement acoustique* | dB | 37 | 37 | 37 | nc | >37 | 37 |
| Dn,e,w (C) Isolement acoustique** | dB | 42 | 42 | 42 | nc | >42 | 42 |
| Accessoires | |||||||
| Auvent acoustique anti-insectes | A-EHA AM | A-EHA AM | A-EHA AM | A-EHA AM | A-EHA AM | A-EHA AM | |
| Auvent standard anti-insectes | ASAM | ASAM | ASAM | ASAM | ASAM | ASAM | |
| Auvent auto-limitant | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
| Entretoise acoustique | E-EHA | E-EHA | E-EHA | E-EHA | E-EHA | E-EHA | |
| Caractéristiques | |||||||
| Poids | g | 230 | 230 | 230 | 230 | 168 | 168 |
| Couleur | white | white | white | white | white | white | |
| Matière | PS, ABS | PS, ABS | PS, ABS | PS, ABS | PS, ABS | PS, ABS | |
| Montage | |||||||
| Mortaise (recommandée) | mm | 354 x 12 | 354 x 12 | 354 x 12 | 354 x 15 | 354 x 12 | 354 x 12 |
| Fixation sur fenêtre | |||||||
| Fixation sur coffre de volet roulant | |||||||
| Fixation au mur | - | - | - | - | - | - | |
| Installation dans une chambre | |||||||
| Installation dans une salle de séjour | |||||||
| *en ouverture maximum, entrée d'air avec auvents AS, ASAM ou AC | |||||||
| **en ouverture maximum, entrée d'air avec A-EHA + EHA | |||||||
|
|||||||
