Produits > Entrées d'air > EHA2 | EMM | EHA2 | EHA | EHT | Auvents | AC |
Un design élégant pour un maximum de fonctions
Avec son design élégant, l’EHA2 s’intègre parfaitement sur la plupart des fenêtres ou des coffres de volets roulants. Dotée de mousses acoustiques, l’entrée d’air offre une atténuation jusqu’à 42 dB en fonction de ses accessoires. En complément de sa fonction hygroréglable, un dispositif permet d’ouvrir ou de fermer l’entrée d’air manuellement si besoin.
Une protection efficace contre le bruit extérieur
Installé avec ses accessoires acoustiques (base et auvent), l’EHA² offre une excellente attenuation du bruit (jusqu’à Dn,e,w ( C ) = 42 dB en ouverture maximum)*, ce qui la place parmi les meilleurs produits disponibles sur le marché avec une telle section de passage (3925 mm²). *EHA2 avec auvent standard: Dn,e,w ( C )= 37 dB
Un dispositif manuel d’ouverture et de fermeture en option
Ce dispositif est disponible sur les versions “5-35” (hygroréglable) et “35” (non hygroréglable) ; il permet à l’occupant de choisir parmi 3 modes de fonctionnement de débit : minimum, automatique (hygroréglable) ou maximum. Le dispositif d’ouverture et de fermeture peut être ajouté une fois le produit installé (face avant spécifique).
Données techniques
| Entrée d'air | EHA2 5-35 | EHA2 11-35 | EHA2 17-35 | EFA2 35 | |
| Code standard | EAR200 | EAR202 | EAR203 | EAR204 | |
| Aéraulique | |||||
| Hygroréglable | - | ||||
| Avec dispositif d'ouverture / fermeture manuel* | - | - | |||
| Débit (mini - maxi) @ 10 Pa | m3/h | 5-35 | 11-35 | 17-35 | 35 |
| Surface d'ouverture maximum | mm2 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 |
| Acoustique | |||||
| Dn,e,w (C) Isolement acoustique*** | dB | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Dn,e,w (C) Isolement acoustique*** | dB | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Accessoires | |||||
| Auvent plat | AP | AP | AP | AP | |
| Auvent acoustique anti-insectes | A-EHA AM | A-EHA AM | A-EHA AM | A-EHA AM | |
| Auvent standard anti-insectes | ASAM | ASAM | ASAM | ASAM | |
| Auvent auto-limitant | AC | AC | AC | AC | |
| Entretoise acoustique | E-EHA2 | E-EHA2 | E-EHA2 | E-EHA2 | |
| Caractéristiques | |||||
| Poids | g | 271 | 271 | 271 | 250 |
| Couleur | blanc, marron, noir, gris | blanc, marron, noir, gris | blanc, marron, noir, gris | blanc, marron, noir, gris | |
| Matière | PS, ABS | PS, ABS | PS, ABS | PS, ABS | |
| Montage | |||||
| Mortaise (recommandée) | mm | 2x(172x12) | 2x(172x12) | 2x(172x12) | 2x(172x12) |
| Fixation sur fenêtre | |||||
| Fixation sur coffre de volet roulant | |||||
| Fixation au mur | |||||
| Installation dans une chambre ou un séjour | |||||
| * L'accessoire peut être ajouté sur les versions EHA2 5-35 et EFA2 35 (face avant + bouton + came), | |||||
| ** avec auvent A-EHA. | |||||
| *** avec auvents AP, ASAM ou AC. | |||||
|
|||||
