Produits > Entrées d'air > EHT | EMM | EHA2 | EHA | EHT | Auvents | AC |
L'alternative murale performante.
Installée au mur ou sur coffre de volet roulant, l'entrée d'air hygroréglable EHT est une alternative idéale pour l'admission d'air à travers le mur. Elle constitue ainsi une réponse privilégiée au manque de place sur les fenêtres. Complétée par ses accessoires, elle atteint un remarquable niveau de protection acoustique. L'EHT dispose également d'un obturateur manuel pour une protection contre le froid et le vent fort.
Une installation murale simplifiée
Facile à installer notamment en rénovation, le trou circulaire peut être réalisé à l'aide d'une scie cloche Ø 100mm ou Ø 125mm pour le kit acoustique complet.
Une protection efficace contre les nuisances sonores extérieures
Nettoyer le filtre anti-insectes ? Rien de plus simple : l'EHT se déclippe et le filtre amovible est facilement accessible depuis l'intérieur du logement.
Données techniques
| Entrée d'air | EHT 5-40 | EHT11-40 | EHT17-40 | Kit mural #1 | Kit mural #2 | Kit mural acoustique | EFT40 | |
| Code standard | EHT780 | EHT957 | EHT022 | EHT816 | EHT815 | EHT969 | EFT026 | |
| Aéraulique | ||||||||
| Hygroréglable | - | |||||||
| Avec obturateur | - | - | - | |||||
| Débit (mini - maxi) @ 10 Pa | m3/h | 5-40 | 11-40 | 17-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 40 |
| Surface d'ouverture maximum | mm2 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Composition | ||||||||
| Entrée d'air (EHT) (1) | ||||||||
| Tube D 100 mm (2) | ||||||||
| Mousse acoustique pour tube D 100 mm (3) | - | - | ||||||
| Mousse acoustique pour tube D 125 mm (4) | - | - | - | |||||
| Filtre démontable anti-insectes (F-EHT) (5) | - | - | ||||||
| Mousse acoustique pour auvent A-EHT (6) | - | - | ||||||
| Auvent mural standard anti-insectes (A-EHT AM) (7) | - | |||||||
| Auvent mural standard (A-EHT) (8) | - | - | ||||||
| Caractéristiques | ||||||||
| Poids | g | 489 | 489 | 489 | 862 | 962 | 988 | 382 |
| Couleur | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | |
| Matière | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| Montage | ||||||||
| Dimensions du trou mural | mm | D 100 ou D 125 | D 100 ou D 125 | D 100 ou D 125 | D 100 | D 100 | D 100 | D 100 ou D 125 |
| Fixation sur coffre de volet roulant | - | - | - | |||||
| Fixation au mur | ||||||||
| Installation : chambre I salle de séjour | ||||||||
|
||||||||
