Produits > Entrées d'air > EMM | EMM | EHA2 | EHA | EHT | Auvents | AC |
L'essentiel, tout simplement.
Avec la gamme d'entrées d'air EMM, c'est l'essentiel de la technologie hygroréglable Aereco qui est proposé en 2 modèles de débits, dans 3 coloris différents. Sa conception simple et robuste ont déjà fait d'elle un succès dans de nombreux pays. Munie de son auvent acoustique, elle atteint une atténuation acoustique de 37 dB.
S'adapter à toutes les situations
L'entrée d'air EMM est caractérisée par un socle orientable au moment de l'installation, lui permettant d'adapter son jet d'air selon la position de la fenêtre par rapport au plafond, pour le confort maximal des occupants.
Un obturateur pour les hivers rudes
Un obturateur disponible en option permet de bloquer manuellement l'entrée d'air en position fermée, afin d'empêcher l'air extérieur d'entrer. Cette option peut s'avérer utile dans les pays où les températures descendent très bas durant les mois d'hiver.
Données techniques
| Entrée d'air | EMM 5-35 | EMM 11-35 | EMF 22 | EMF 35 | |
| Aéraulique | |||||
| Hygroréglable | - | - | |||
| Avec obturateur | - | - | |||
| Débit (mini - maxi) @ 10 Pa | m3/h | 5-35 | 11-35 | 22 | 35 |
| Surface d'ouverture maxi | mm2 | 4000 | 4000 | 2500 | 4000 |
| Acoustique | |||||
| Isolement acoustique Dn,e,w (C)* | dB | 33 | 33 | nc | 33 |
| Isolement acoustique Dn,e,w (C)** | dB | 37 | 37 | nc | 37 |
| Accessoires | |||||
| Auvent acoustique | A-EMM | A-EMM | A-EMM | A-EMM | |
| Auvent standard avec grille anti-insectes | ASAM | ASAM | ASAM | ASAM | |
| auvent acoustique avec grille anti-insectes | A-EMM AM | A-EMM AM | A-EMM AM | A-EMM AM | |
| auvent auto-limitant | AC | AC | AC | AC | |
| Caractéristiques | |||||
| Poids | g | 170 | 170 | 147 | 147 |
| couleurs | blanc/brun/chêne | blanc/brun/chêne | blanc/brun/chêne | blanc/brun/chêne | |
| Matière | PS | PS | PS | PS | |
| Montage | |||||
| Mortaise (recommandée) | mm | (290 x12) | (270 x14) | (290 x12) | (270 x14) |
| Fixation sur fenêtre | |||||
| Fixation sur coffre de volet roulant | |||||
| Fixation au mur | - | - | - | - | |
| Installation dans une chambre | |||||
| Installation dans une salle de séjour | |||||
| *en ouverture maximum, entrée d'air avec auvents AS, ASAM or AC | |||||
| **en ouverture maximum, entrée d'air avec auvent A-EMM | |||||
|
|||||
