Produits > Ventilateurs > V2A | V2A | V4A | VAM | VPH2 | VEC | VBP | STF |
Discrétion et confort dans les sanitaires.
La meilleure ventilation est souvent celle que l'on ne remarque pas. Vous ne remarquerez pas le nouveau ventilateur pour pièces sanitaires V2A : silencieux, aisément caché dans un placard ou dans un faux - plafond, vous apprécierez simplement la qualité du renouvellement de l'air et sa capacité à évacuer rapidement l'excès d'humidité. Installé dans l'appartement ou en maison individuelle, le V2A raccorde jusqu'à 2 bouches d'extraction hygroréglables situées en salle de bain et dans les toilettes. Côté consommation, il s'avère tout aussi discret et sobre avec son moteur à gestion électronique.
Un moteur intelligent
Le moteur à commutation électronique ( "ECM" ou "brushless") du V2A est pourvu d'une électronique de régulation de vitesse qui, grâce à une géométrie de turbine spécifique, maintient une dépression constante dans le caisson. De ce fait, la variation de section d'ouverture des 2 bouches d'extraction hygroréglables connectées agit directement sur le débit résultant. La consommation électrique et le bruit émis sont alors réduits au minimum pour le débit demandé.
Une installation au plus près de l'occupant pour un entretien aisé
Le silence et le faible encombrement du V2A permettent une installation directement dans l'espace habité du logement, dans un placard, un faux - plafond, etc. Son entretien est facilité par sa localisation proche de l'occupant, et par le filtre amovible aisément accessible en retirant le couvercle sans besoin d'outil.
Données techniques
| Ventilateur acoustique | V2A 100V | V2A 230V | |
| Code standard | V2A041 | V2A032 | |
| Aéraulique | |||
| Débit maxi @ 80 Pa | m3/h | 80 | 80 |
| Pression maxi | Pa | 80 | 80 |
| Acoustique | |||
| Puissance acoustique Lp @ 20 m3/h (r = 2m) | dB(A) | 33 | 33 |
| Puissance acoustique Lp @ 80 m3/h (r = 2m) | dB(A) | 35 | 35 |
| Electrique | |||
| Alimentation | 100 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | |
| Type moteur | A commutation électronique | A commutation électronique | |
| Consommation @ 20 m3/h | W | 5,5 | 5,5 |
| Consommation @ 80 m3/h | W | 13 | 11 |
| Caractéristiques | |||
| Poids | kg | 3,9 | 3,9 |
| Couleur | gris | gris | |
| Matière (enveloppe) | PS | PS | |
| Dimensions | mm | 390 x 390 x 176 | 390 x 390 x 176 |
| Montage | |||
| Nombre de raccordements d'aspiration disponibles * | 4 | 4 | |
| Nombre maxi de bouches d'extraction raccordables (capacité de débit) | 2 | 2 | |
| Raccordement d'aspiration | mm | D 80 | D 80 |
| Sortie / refoulement | mm | D 100 | D 100 |
| Installation dans un espace habitable (placard, plafond, etc) | |||
| Installation dans un espace non habitable protégé (combles, etc) | |||
| Installation sur le mur ou au plafond | |||
| Installation sur le sol | |||
| Maintenance | |||
| Filtre démontable | |||
| Ouverture du capot (sans outil) | |||
| Fonctionnement | |||
| Turbine entraînée directement par moteur | |||
| Vitesse de rotation maximum | RPM | 1395 | 1395 |
| Autres fonctions | |||
| Raccordement 12VAC pour alimentation débit de pointe de 2 bouches électriques | |||
| * Accessoires disponibles D80, D100 et D125 mm | |||
|
|||
