Produits > Ventilateurs > V4A | V2A | V4A | VAM | VPH2 | VEC | VBP | STF |
Une ventilation efficace et silencieuse pour tout le logement.
Le ventilateur V4A a été conçu pour ventiler le logement dans sa totalité. Il peut en effet desservir jusqu’à 4 bouches d’extractions situées en cuisine, dans les toilettes et en salle de bain. Facilement dissimulé dans un placard ou en faux-plafond, le V4A saura répondre à toutes vos exigences : une qualité d’air parfaite dans le plus grand silence pour une consommation des plus réduites. Installé dans les appartements ou les maisons individuelles, sa maintenance est facilitée par une localisation à l’intérieur du logement.
Un moteur intelligent
Le moteur à commutation électronique ( «ECM» ou «brushless») du V4A est pourvu d’une électronique de régulation de vitesse qui, grâce à une géométrie de turbine spécifique, maintient une dépression constante dans le caisson à 100 Pa. De ce fait, la variation de section d’ouverture des bouches d’extraction hygroréglables connectées agit directement sur le débit résultant. La consommation électrique et le bruit émis sont alors réduits au minimum pour le débit demandé.
Une maintenance simplifiée
La maintenance du V4A est facilitée par sa localisation proche de l’occupant, à l’intérieur du logement.Accessible et démontable sans outil, la turbine s’entretient aisément, à l’aide d’une brosse ou d’un chiffon.
Données techniques
| Ventilateur acoustique | V4A 100V | V4A 230V | |
| Code standard | V4A054 | V4A053 | |
| Aéraulique | |||
| Débit maxi @ 100 Pa | m3/h | 160 | 160 |
| Pression maxi | Pa | 100 | 100 |
| Acoustique | |||
| Puissance acoustique Lp @ 20 m3/h (r = 2m) | dB(A) | < 34 | < 34 |
| Puissance acoustique Lp @ 160 m3/h (r = 2m) | dB(A) | < 36 | < 36 |
| electrique | |||
| Alimentation | 100 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | |
| Type moteur | A commutation électronique | A commutation électronique | |
| Consommation @ 20 m3/h | W | < 15 | < 15 |
| Consommation @ 160 m3/h | W | < 25 | < 25 |
| Caractéristiques | |||
| Poids | kg | 6.7 | 6.7 |
| Couleur | gris | gris | |
| Matière (enveloppe) | PS | PS | |
| Dimensions | mm | 450 x 450 x 219 | 450 x 450 x 219 |
| Montage | |||
| Nombre de raccordements d'aspiration disponibles * | 4 | 4 | |
| Nombre maxi de bouches d'extraction raccordables (capacité de débit) | 4 | 4 | |
| Raccordement d'aspiration* | mm | D 100 ou D125 | D 100 ou D125 |
| Sortie / refoulement | mm | D 125 | D 125 |
| Installation dans un espace habitable (placard, plafond, etc) | |||
| Installation dans un espace non habitable protégé (combles, etc) | |||
| Installation sur le mur ou au plafond | |||
| Installation sur le sol | |||
| Maintenance | |||
| Filtre démontable | - | - | |
| Propulseur facilement démontable | |||
| Ouverture du capot (sans outil) | |||
| Fonctionnement | |||
| Turbine entraînée directement par moteur | |||
| vitesse de rotation maximum | RPM | 1350 | 1350 |
| Autres fonctions | |||
| Raccordement 12VAC pour alimentation débit de pointe de 4 bouches électriques | |||
| *en option | |||
|
|||
