Produits > Ventilateurs > VPH2 | V2A | V4A | VAM | VPH2 | VEC | VBP | STF |
Idéal pour une installation dans les combles
Le ventilateur VPH2 est spécialement conçu pour une installation dans les combles des maisons individuelles, suspendu à une poutre à l’aide de sa cordelette de fixation.
Un système breveté pour le raccordement rapide et étanche des conduits
Très simples d’utilisation, les raccords fournis garantissent un montage étanche et solide des gaines isolées, et ce en un seul geste.
Une trappe de raccordement électrique coulissante
Pour simplifier le raccordement électrique, le VPH2 est doté d’un couvercle coulissant solidaire du groupe, de deux entrées de câbles possibles pour gaines ICT Ø 16 mm et Ø 20 mm ainsi que d’un bornier à connecteurs rapides pour un raccordement simplifié et sans outils.
Un entretien facile à l’air comprimé
La roue du moteur du VPH2 se nettoie aisément en introduisant une bombe d’air comprimé dans l’orifice prévu à cet effet.
Données techniques
| Ventilateur individuel | VPH2 standard | VPH2 micro-watt | |
| Code standard | VPH075 | VPH076 | |
| Aéraulique | |||
| Débit maxi @ 100 Pa | m3/h | 300 | 300 |
| Pression maxi | Pa | 130 | 110 |
| Acoustique | |||
| Puissance acoustique Lp @ 300 m3/h (r = 2m) | dB(A) | 51 | 47 |
| Electricité | |||
| Alimentation | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | |
| Type moteur | Asynchrone | A commutation électronique | |
| Consommation @ 200 m3/h | W | 35 | 15 |
| Consommation @ 300 m3/h | W | 42 | 25 |
| Caractéristiques | |||
| Poids | kg | 3.6 | 3.6 |
| Couleur | noir et bleu | noir et bleu | |
| Matière (enveloppe - propulseur) | Plastique - métal | Plastique - métal | |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 340 x 335 x 345 | 340 x 335 x 345 |
| Montage | |||
| Nombre de raccordements d'aspiration disponibles | 6 | 6 | |
| Nombre maxi de bouches d'extraction raccordables (capacité de débit) | 6 | 6 | |
| Raccordement d'aspiration | mm | 4 x D 80 * + 2 x D 125* | 4 x D 80 * + 2 x D 125* |
| Sortie / refoulement | mm | D 125** | D 125** |
| Installation dans un espace habitable (placard, plafond…) | - | - | |
| Installation dans un espace non habitable protégé (combles…) | |||
| Installation sur le mur ou au plafond | |||
| installation sur le sol | - | - | |
| Maintenance | |||
| Filtre | - | - | |
| Système de maintenance facile avec jet d'air comprimé | |||
| Fonctionnement | |||
| Turbine entraînée directement par le propulseur | |||
| Autres fonctions | |||
| Cordelette de fixation montée au préalable | |||
| * livré avec 2 x D 125 mm raccords de sortie étanche à montage rapide (breveté) + 4 x D 80 mm taquets. | |||
|
|||
