La ventilation, plus rentable que tout en rénovation
- Accueil
- Aereco
- Actualités
- La ventilation, plus rentable que tout en rénovation
“Le Monde” : La ventilation est l’investissement le plus rentable en rénovation, loin devant le remplacement des fenêtres ou l’isolation
Selon le journal “Le Monde”, la ventilation automatique telle que le système proposé par Aereco constitue l’investissement le plus rentable dans une rénovation énergétique. En effet l’article indique que celle-ci est amortie en seulement deux ans environ, soit 10 fois plus rapidement qu’un remplacement de fenêtres ou 15 fois plus vite qu’une isolation par l’extérieur.
| Travaux | Coût financier | Gain énergétique | Gain financier par an pour la copropriété | Nombre d’années pour rentabiliser | |
| Pour la copropriété | Par logement | ||||
| Installation de fenêtres BBC * | 71 050 € | 4 883 € ** | 4.10 % | 3 291 € | 21.6 |
| Automatisation de la ventilation dans les pièces humides | 25 400 € | 262 € | 18.14 % | 14 567 € | 1.7 |
| Automatisation de la ventilation par les entrées d’air (coffres des volets) | 35 100 € | 362 € | 19.83 % | 15 928 € | 2.2 |
| Isolation par l’extérieur (laine de roche) | 431 060 € | 4 444 € | 17.81 % | 14 302 € | 30.1 |
| Isolation terrasse et cave | 110 570 € | 1 140 € | 2.78 % | 2 236 € | 49.5 |
| Installation de deux chaudières à condensation | 127 500 € | 1 314 € | 18.11 % | 14 547 € | 8.8 |
* Bâtiment de basse consommation énergétique
** La moitié des logements étaient déjà équipés
Sources : ENEOS IDF, OPQIBI, “MONDE ARGENT ET PLACEMENTS”
Référence de l’article = Le Monde, 22/09/2015.
“Le Monde” : La ventilation est l’investissement le plus rentable en rénovation, loin devant le remplacement des fenêtres ou l’isolation